緑園都市駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 96.03m2 (29.04坪) |
| 土地面積 | 126.34m2 (38.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 96.03m2 (29.04坪) |
| 土地面積 | 126.34m2 (38.21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 102.84m2 (31.1坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 96.03m2 (29.04坪) |
| 土地面積 | 126.34m2 (38.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 102.84m2 (31.1坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 96.03m2 (29.04坪) |
| 土地面積 | 126.34m2 (38.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 166.60m2 (50.39坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 102.84m2 (31.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 95.62m2 (28.92坪) |
| 土地面積 | 126.21m2 (38.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 89.72m2 (27.14坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年07月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 110.06m2 (33.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 113.23m2 (34.25坪) |
| 土地面積 | 165.06m2 (49.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 102.84m2 (31.1坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 96.03m2 (29.04坪) |
| 土地面積 | 126.34m2 (38.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年04月) |
| 建物面積 | 94.22m2 (28.5坪) |
| 土地面積 | 169.25m2 (51.19坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。