高座渋谷駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年07月) |
| 建物面積 | 93.57m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 116.71m2 (35.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年03月) |
| 建物面積 | 80.11m2 (24.23坪) |
| 土地面積 | 104.38m2 (31.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年02月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 107.68m2 (32.57坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年04月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 125.88m2 (38.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年04月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 125.88m2 (38.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年03月) |
| 建物面積 | 80.11m2 (24.23坪) |
| 土地面積 | 104.38m2 (31.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年12月) |
| 建物面積 | 89.22m2 (26.98坪) |
| 土地面積 | 226.60m2 (68.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年11月) |
| 建物面積 | 94.36m2 (28.54坪) |
| 土地面積 | 81.72m2 (24.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年05月) |
| 建物面積 | 96.01m2 (29.04坪) |
| 土地面積 | 125.00m2 (37.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 93.15m2 (28.17坪) |
| 土地面積 | 238.85m2 (72.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 92.74m2 (28.05坪) |
| 土地面積 | 95.53m2 (28.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年04月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 125.88m2 (38.07坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 90.66m2 (27.42坪) |
| 土地面積 | 100.97m2 (30.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年12月) |
| 建物面積 | 102.26m2 (30.93坪) |
| 土地面積 | 69.44m2 (21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 92.53m2 (27.99坪) |
| 土地面積 | 98.10m2 (29.67坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 90.66m2 (27.42坪) |
| 土地面積 | 100.97m2 (30.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 98.67m2 (29.84坪) |
| 土地面積 | 96.18m2 (29.09坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 98.67m2 (29.84坪) |
| 土地面積 | 96.18m2 (29.09坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 98.67m2 (29.84坪) |
| 土地面積 | 96.18m2 (29.09坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年11月) |
| 建物面積 | 82.62m2 (24.99坪) |
| 土地面積 | 81.72m2 (24.72坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 94.87m2 (28.69坪) |
| 土地面積 | 126.96m2 (38.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年12月) |
| 建物面積 | 79.49m2 (24.04坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 98.67m2 (29.84坪) |
| 土地面積 | 96.18m2 (29.09坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 90.25m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 96.99m2 (29.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年08月) |
| 建物面積 | 94.19m2 (28.49坪) |
| 土地面積 | 119.76m2 (36.22坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 90.25m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 96.99m2 (29.33坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 90.66m2 (27.42坪) |
| 土地面積 | 100.97m2 (30.54坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年06月) |
| 建物面積 | 77.42m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 218.80m2 (66.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 121.31m2 (36.69坪) |
| 土地面積 | 77.62m2 (23.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 121.31m2 (36.69坪) |
| 土地面積 | 77.62m2 (23.48坪) |
2,880万円
建139.11m² / 土202.86m²
阪急宝塚線 川西能勢口駅までバス約14分 湯山台バス停 徒歩3分
5SLDK / 139.11m2 / 築22年