魚住駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 140.90m2 (42.62坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 69.22m2 (20.93坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 97.29m2 (29.43坪) |
| 土地面積 | 69.22m2 (20.93坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 69.22m2 (20.93坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 102.26m2 (30.93坪) |
| 土地面積 | 135.05m2 (40.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年05月) |
| 建物面積 | 123.71m2 (37.42坪) |
| 土地面積 | 218.29m2 (66.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年05月) |
| 建物面積 | 110.55m2 (33.44坪) |
| 土地面積 | 219.16m2 (66.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 97.29m2 (29.43坪) |
| 土地面積 | 69.22m2 (20.93坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年10月) |
| 建物面積 | 103.09m2 (31.18坪) |
| 土地面積 | 122.33m2 (37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 125.34m2 (37.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 125.34m2 (37.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年12月) |
| 建物面積 | 99.37m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 123.59m2 (37.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 97.29m2 (29.43坪) |
| 土地面積 | 69.22m2 (20.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 95.30m2 (28.82坪) |
| 土地面積 | 145.85m2 (44.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年04月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 118.78m2 (35.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年01月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 144.97m2 (43.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 140.90m2 (42.62坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年01月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 144.97m2 (43.85坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年01月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 144.97m2 (43.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年01月) |
| 建物面積 | 102.25m2 (30.93坪) |
| 土地面積 | 122.40m2 (37.02坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 140.90m2 (42.62坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年06月) |
| 建物面積 | 115.72m2 (35坪) |
| 土地面積 | 295.85m2 (89.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年12月) |
| 建物面積 | 99.37m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 123.59m2 (37.38坪) |
| 間取り | 5LK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1977年02月) |
| 建物面積 | 118.73m2 (35.91坪) |
| 土地面積 | 270.89m2 (81.94坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年01月) |
| 建物面積 | 119.13m2 (36.03坪) |
| 土地面積 | 156.55m2 (47.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年01月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 144.97m2 (43.85坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年01月) |
| 建物面積 | 119.13m2 (36.03坪) |
| 土地面積 | 175.15m2 (52.98坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年04月) |
| 建物面積 | 180.49m2 (54.59坪) |
| 土地面積 | 297.39m2 (89.96坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年08月) |
| 建物面積 | 66.57m2 (20.13坪) |
| 土地面積 | 79.88m2 (24.16坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年06月) |
| 建物面積 | 135.83m2 (41.08坪) |
| 土地面積 | 250.31m2 (75.71坪) |
物件の履歴がありません。