前橋駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年11月) |
| 建物面積 | 65.41m2 (19.78坪) |
| 土地面積 | 123.47m2 (37.34坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年05月) |
| 建物面積 | 71.94m2 (21.76坪) |
| 土地面積 | 124.30m2 (37.6坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年01月) |
| 建物面積 | 85.28m2 (25.79坪) |
| 土地面積 | 125.52m2 (37.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 86.38m2 (26.12坪) |
| 土地面積 | 141.90m2 (42.92坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1970年08月) |
| 建物面積 | 131.34m2 (39.73坪) |
| 土地面積 | 264.15m2 (79.9坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1970年12月) |
| 建物面積 | 146.75m2 (44.39坪) |
| 土地面積 | 221.68m2 (67.05坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年11月) |
| 建物面積 | 65.41m2 (19.78坪) |
| 土地面積 | 123.47m2 (37.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年05月) |
| 建物面積 | 76.75m2 (23.21坪) |
| 土地面積 | 145.55m2 (44.02坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年05月) |
| 建物面積 | 74.52m2 (22.54坪) |
| 土地面積 | 102.01m2 (30.85坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年09月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 395.04m2 (119.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年03月) |
| 建物面積 | 177.20m2 (53.6坪) |
| 土地面積 | 223.88m2 (67.72坪) |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年06月) |
| 建物面積 | 67.07m2 (20.28坪) |
| 土地面積 | 127.33m2 (38.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 161.04m2 (48.71坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年03月) |
| 建物面積 | 122.92m2 (37.18坪) |
| 土地面積 | 100.97m2 (30.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年09月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 359.36m2 (108.7坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年03月) |
| 建物面積 | 122.92m2 (37.18坪) |
| 土地面積 | 100.97m2 (30.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年08月) |
| 建物面積 | 118.89m2 (35.96坪) |
| 土地面積 | 189.10m2 (57.2坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1981年02月) |
| 建物面積 | 114.97m2 (34.77坪) |
| 土地面積 | 290.83m2 (87.97坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 117.19m2 (35.44坪) |
| 土地面積 | 196.58m2 (59.46坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 195.01m2 (58.99坪) |
| 土地面積 | 317.73m2 (96.11坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年12月) |
| 建物面積 | 132.70m2 (40.14坪) |
| 土地面積 | 279.44m2 (84.53坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 140.35m2 (42.45坪) |
| 土地面積 | 465.00m2 (140.66坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 140.35m2 (42.45坪) |
| 土地面積 | 465.00m2 (140.66坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年08月) |
| 建物面積 | 141.59m2 (42.83坪) |
| 土地面積 | 202.51m2 (61.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 140.35m2 (42.45坪) |
| 土地面積 | 465.00m2 (140.66坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年11月) |
| 建物面積 | 197.92m2 (59.87坪) |
| 土地面積 | 240.22m2 (72.66坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1970年12月) |
| 建物面積 | 157.45m2 (47.62坪) |
| 土地面積 | 515.00m2 (155.78坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 192.03m2 (58.08坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年04月) |
| 建物面積 | 125.86m2 (38.07坪) |
| 土地面積 | 137.20m2 (41.5坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年05月) |
| 建物面積 | 112.61m2 (34.06坪) |
| 土地面積 | 252.00m2 (76.23坪) |
物件の履歴がありません。