前原駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年02月) |
| 建物面積 | 84.40m2 (25.53坪) |
| 土地面積 | 108.00m2 (32.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年10月) |
| 建物面積 | 70.02m2 (21.18坪) |
| 土地面積 | 112.00m2 (33.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年07月) |
| 建物面積 | 102.46m2 (30.99坪) |
| 土地面積 | 183.40m2 (55.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年12月) |
| 建物面積 | 75.69m2 (22.89坪) |
| 土地面積 | 74.90m2 (22.65坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年03月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 132.23m2 (39.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年07月) |
| 建物面積 | 102.46m2 (30.99坪) |
| 土地面積 | 183.40m2 (55.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年10月) |
| 建物面積 | 70.02m2 (21.18坪) |
| 土地面積 | 112.00m2 (33.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 124.25m2 (37.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 124.25m2 (37.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 124.25m2 (37.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 124.25m2 (37.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 124.25m2 (37.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 124.25m2 (37.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年02月) |
| 建物面積 | 85.29m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 115.70m2 (34.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.34m2 (33.07坪) |
| 土地面積 | 145.35m2 (43.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年02月) |
| 建物面積 | 129.06m2 (39.04坪) |
| 土地面積 | 147.15m2 (44.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年07月) |
| 建物面積 | 102.46m2 (30.99坪) |
| 土地面積 | 183.40m2 (55.47坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年12月) |
| 建物面積 | 75.69m2 (22.89坪) |
| 土地面積 | 74.90m2 (22.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年04月) |
| 建物面積 | 133.38m2 (40.34坪) |
| 土地面積 | 254.00m2 (76.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年04月) |
| 建物面積 | 133.38m2 (40.34坪) |
| 土地面積 | 254.00m2 (76.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年04月) |
| 建物面積 | 133.38m2 (40.34坪) |
| 土地面積 | 254.00m2 (76.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 124.25m2 (37.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 91.49m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 72.21m2 (21.84坪) |
物件の履歴がありません。