大里駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年09月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 206.89m2 (62.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年02月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 140.52m2 (42.5坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年09月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 206.89m2 (62.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年09月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 206.89m2 (62.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年09月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 206.89m2 (62.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 110.38m2 (33.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年09月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 206.89m2 (62.58坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 134.14m2 (40.57坪) |
| 土地面積 | 127.27m2 (38.49坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年09月) |
| 建物面積 | 120.48m2 (36.44坪) |
| 土地面積 | 293.81m2 (88.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年11月) |
| 建物面積 | 122.12m2 (36.94坪) |
| 土地面積 | 156.70m2 (47.4坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 98.00m2 (29.64坪) |
| 土地面積 | 141.70m2 (42.86坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年09月) |
| 建物面積 | 120.48m2 (36.44坪) |
| 土地面積 | 293.81m2 (88.87坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年09月) |
| 建物面積 | 72.07m2 (21.8坪) |
| 土地面積 | 165.29m2 (50坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年09月) |
| 建物面積 | 120.48m2 (36.44坪) |
| 土地面積 | 293.81m2 (88.87坪) |
物件の履歴がありません。