名古屋市中村区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 104.34m2 (31.56坪) |
| 土地面積 | 134.04m2 (40.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年08月) |
| 建物面積 | 98.74m2 (29.86坪) |
| 土地面積 | 100.22m2 (30.31坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 117.61m2 (35.57坪) |
| 土地面積 | 82.66m2 (25坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 117.61m2 (35.57坪) |
| 土地面積 | 82.66m2 (25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 106.67m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 65.02m2 (19.66坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 104.34m2 (31.56坪) |
| 土地面積 | 134.04m2 (40.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 104.34m2 (31.56坪) |
| 土地面積 | 134.04m2 (40.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 104.34m2 (31.56坪) |
| 土地面積 | 134.04m2 (40.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年06月) |
| 建物面積 | 96.99m2 (29.33坪) |
| 土地面積 | 77.02m2 (23.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 111.27m2 (33.65坪) |
| 土地面積 | 89.08m2 (26.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 90.31m2 (27.31坪) |
| 土地面積 | 109.96m2 (33.26坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 104.34m2 (31.56坪) |
| 土地面積 | 134.04m2 (40.54坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 94.82m2 (28.68坪) |
| 土地面積 | 55.24m2 (16.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年08月) |
| 建物面積 | 98.74m2 (29.86坪) |
| 土地面積 | 100.22m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 106.67m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 65.02m2 (19.66坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年08月) |
| 建物面積 | 101.54m2 (30.71坪) |
| 土地面積 | 109.09m2 (32.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年08月) |
| 建物面積 | 115.91m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 106.82m2 (32.31坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年11月) |
| 建物面積 | 77.62m2 (23.48坪) |
| 土地面積 | 83.51m2 (25.26坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 154.70m2 (46.79坪) |
| 土地面積 | 89.00m2 (26.92坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年07月) |
| 建物面積 | 76.07m2 (23.01坪) |
| 土地面積 | 47.30m2 (14.3坪) |
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 築85年 (1941年11月) |
| 建物面積 | 75.86m2 (22.94坪) |
| 土地面積 | 85.38m2 (25.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年08月) |
| 建物面積 | 98.74m2 (29.86坪) |
| 土地面積 | 100.22m2 (30.31坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年02月) |
| 建物面積 | 99.07m2 (29.96坪) |
| 土地面積 | 48.93m2 (14.8坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年11月) |
| 建物面積 | 66.82m2 (20.21坪) |
| 土地面積 | 61.80m2 (18.69坪) |
4,380万円
建65.76m² / 土42.40m²
みなとみらい線 元町・中華街駅まで 徒歩16分
2SLDK / 65.76m2 / 築2年