予告広告
販売開始予定 : 2024年2月下旬
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
※表示の面積等は、今後の販売対象住戸(区画)を対象としております。
本物件は、今後の販売対象住戸(区画)を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかが確定しておりません。
販売戸数(区画数)及び面積等は本広告にてお知らせいたします。
予告広告
価格 | 2,900万円台予定~7,400万円台予定 | 最多価格帯 | 3,400万円台(12戸) 予定 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 専有面積 | 48.32m2~106.97m2 |
販売戸数 | 未定 | 管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 | 修繕積立基金(一括) | 未定 |
その他 | ●バルコニー面積 : 6.15m2~23.63m2 ●ルーフバルコニー使用料 : 未定 ●専用庭使用料 : 未定 ※当該販売期の販売戸数が未決定のため、本販売期以降(118戸)を対象として表示しております。 |
所在地 | 兵庫県尼崎市小中島3丁目80番(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線 「園田」駅 徒歩12分 | ||
総戸数 | 118戸 | 構造、建物階数 | 鉄筋コンクリート、地上8階建 |
敷地面積 | 3,968.30m2 | 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
完成時期 | 2025年06月中旬予定 | 引渡し可能時期 | 2025年08月上旬予定 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) | 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社・株式会社長谷工コミュニティ |
施工会社 | 不二建設株式会社 | ||
その他の物件概要 | 建築確認番号:第2023確認建築CIAS00764号(令和5年8月18日付) ●用途地域 : 第一種中高層住居専用地域 ●駐車場 : 68台[平面式9台(内専用駐車場8台、来客用駐車場1台)、機械式59台] (月額使用料 : 未定) ●駐輪場 : 240台[二段ラック式215台、平置き式25台(内3人乗り7台)] (月額使用料 : 未定) ●バイク置場 : 11台(バイク3台、ミニバイク8台) (月額使用料 : 未定) ※自転車の所要時間は250mを1分として算出した概算時間です。 ※掲載の電車所要時間は通勤時(7:00~9:00到着)の最多を表示しており時間帯によって異なります。また乗り換え時間を含んでおります。(2023年9月時点「NAVITIME路線情報」調べ) |
||
会社情報 |
[売主] 名鉄都市開発株式会社 関西事業部 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12梅田センタービル9階 国土交通大臣(16)第337号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 [販売代理] 株式会社ホームズ 大阪府大阪市中央区内平野町2-3-14 大阪府知事(9)第30141号 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
関連サイト | 物件オフィシャルサイト | ||
情報公開日 | 2023年11月17日 | 次回更新予定日 | 2023年12月1日 |
頭金、借入期間、金利から毎月の住宅ローンお支払い額の目安を試算します。ご希望の条件に変更してご利用ください。
物件価格の初期値は最低値を設定しております。実際にローン契約をする際は、詳細を不動産会社にご確認ください。