-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
神奈川県の新築マンションの物件一覧ページです。
1~30件を表示
並び替え
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「桜木町」駅 徒歩9分 ※西口(北改札)利用時(7:00~23:00)は徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月予定 | ||
| 総戸数 | 70戸(別途管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,590万円~1億2,390万円 | 2LDK | 43.00m2~60.18m2 | 12戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「さがみ野」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き後) | ||
| 総戸数 | 55戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,488万円~6,988万円 | 3LDK | 68.46m2~75.16m2 | 8戸 |
| 第2期6次 | 5,888万円 | 3LDK | 66.76m2 | 1戸 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区鵜野森1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「古淵」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 166戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期2次 | 3,900万円台予定~4,300万円台予定 | 2LDK~3LDK | 66.40m2~71.18m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市中央四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「海老名」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 145戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,798万円~6,538万円 | 2LDK・3LDK | 60.13m2~75.52m2 | 8戸 |
| 2期1次 | 5,518万円・5,588万円 | 3LDK | 69.54m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県座間市相模が丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 42戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,990万円~4,990万円 | 3LDK | 65.54m2~70.06m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「矢向」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 260戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期2次 | 5,898万円~7,598万円 | 3LDK | 67.36m2~70.87m2 | 19戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町字阿らす | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 482戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期11次 | 6,598万円~6,898万円 | 3LDK | 71.30m2 | 5戸 |
| 【先着順】 | 5,998万円~8,998万円 | 2LDK~4LDK | 60.50m2~86.30m2 | 22戸 |
| 第2期12次 | 5,400万円台予定~9,500万円台予定 | 2LDK~4LDK | 60.50m2~88.60m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「小島新田」駅 徒歩13分 (自転車5分・約1,040m・サブエントランス) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 266戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,518万円~6,158万円 | 3LDK~4LDK | 63.14m2~82.66m2 | 22戸 |
| 第4期4次 | 3,900万円台予定~6,000万円台予定 | 3LDK~4LDK | 63.14m2~82.66m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区下作延五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「久地」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 231戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期3次 | 5,268万円~5,898万円 | 3LDK | 71.40m2 | 3戸 |
| 【先着順】 | 4,898万円~5,798万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 66.15m2~74.37m2 | 18戸 |
| 第3期4次 | 4,400万円台予定~5,900万円台予定 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 68.04m2~75.60m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「臨港病院前」バス停まで 徒歩4分 バス所要時間15分 東海道本線 「川崎」駅 (臨港バス) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 104戸(他にフロントオフィス(管理事務室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期2次(最終期) | 3,798万円・5,198万円 | 3LDK | 68.51m2 | 2戸 |
| 【先着順】 | 4,898万円~5,998万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 68.51m2~68.94m2 | 9戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急多摩線 「栗平」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 127戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,698万円~6,618万円 | 3LDK・4LDK | 61.70m2~80.94m2 | 12戸 |
| 第2期10次 | 5,098万円 | 3LDK | 64.35m2 | 1戸(4階) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩3分 (1番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 79戸(募集対象外住戸1戸含む、他に店舗6区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期8次 | 1億3,080万円・1億3,150万円 | 1LDK・2LDK | 58.55m2・61.67m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜シーサイドライン 「幸浦」駅 徒歩4分 (東敷地)、徒歩5分(西敷地) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後)(東敷地、西敷地) | ||
| 総戸数 | 509戸(199戸(他、管理室、ゲストルーム、グリーンサイドカフェ)(東敷地)、310戸(他、管理室… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 東敷地 【先着順】 | 4,430万円~6,670万円 | 2LDK~4LDK | 58.86m2~81.44m2 | 16戸 |
| 西敷地 | 5,230万円~7,360万円 | 3LDK・4LDK | 68.40m2~80.49m2 | 21戸 |
| 東敷地 第5期8次 | 4,280万円~4,890万円 | 2LDK~3LDK | 58.86m2~70.85m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き後) | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,498万円~7,298万円 | 2LDK~4LDK | 62.16m2~108.21m2 | 8戸 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続完了後) | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,458万円~7,108万円 | 2LDK・3LDK | 56.05m2~72.54m2 | 8戸 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区大野台六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「古淵」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 139戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,938万円~5,198万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 64.30m2~67.18m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「花月総持寺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定(令和8年6月1日以降にご契約… | ||
| 総戸数 | 279戸(別途管理事務室1戸、店舗1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二期一次 | 未定 | 2LDK~4LDK | 55.93m2~90.78m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 6,098万円~9,998万円 | 2LDK~4LDK | 55.93m2~87.09m2 | 6戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「川崎」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 78戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期4次 | 7,300万円台予定~9,100万円台予定 | 2LDK・3LDK | 58.45m2~70.05m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「戸塚」駅 徒歩6分 (地下改札口)、徒歩7分(橋上改札口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き終了後) | ||
| 総戸数 | 32戸(管理事務室1室除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,890万円 | 1LDK | 32.87m2 | 1戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。