このデータは、過去に掲載し、人気ランキングに表示されていた物件の統計情報として集積したものであり、その存在や信憑性を保証するものではありません。

エクセレントスクエア東久留米に似た中古物件を表示しています。
| 価格 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|
| 4,980万円 | 4LDK | 92.44m2 |
| 価格 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|
| 4,780万円 | 4LDK | 94.10m2 |
| 価格 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|
| 3,890万円 | 4LDK | 85.67m2 |
| 価格 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|
| 3,890万円 | 4LDK | 83.90m2 |
| 価格 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|
| 3,199万円 | 3LDK | 75.16m2 |
エクセレントスクエア東久留米に似た賃貸物件を表示しています。
| 賃料/管理費 | 間取り | 敷金/礼金 |
|---|---|---|
| 11.5万円 (8,000円) | 2LDK | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 賃料/管理費 | 間取り | 敷金/礼金 |
|---|---|---|
| 11.1万円 (8,000円) | 3DK | 11.1万円/11.1万円 |
| 賃料/管理費 | 間取り | 敷金/礼金 |
|---|---|---|
| 11.1万円 (8,000円) | 3DK | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 賃料/管理費 | 間取り | 敷金/礼金 |
|---|---|---|
| 11.1万円 (8,000円) | 3DK | 1ヶ月/- |
| 賃料/管理費 | 間取り | 敷金/礼金 |
|---|---|---|
| 11万円 (8,000円) | 3DK | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.22
|
18/62位 |
閑静![]() |
4.16 | 子育て安心度![]() |
4.00 |
|---|---|---|---|
教育![]() |
4.15 | 健康![]() |
3.90 |
生活利便性![]() |
3.96 | 同年代比率![]() |
3.84 |
過密性![]() |
3.36 |
※「東久留米市」の暮らしやすさ評価であり、「エクセレントスクエア東久留米」周辺の暮らしやすさを評価したものではありません
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康医療 | 人口千人当りの医師数 | 0.64(人/千人) | 779/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 59.76(%) | 197/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.60(ヶ所/千人) | 633/805位 | 起債制限比率 | 10.80(%) | 368/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 2.51(床/千人) | 794/805位 | 経常収支比率 | 92.30(%) | 479/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 2.08(ヶ所/千人) | 502/805位 | 人口増加率 | 0.84(%) | 267/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 20.75(人) | 648/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.66(人) | 644/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 25.36(ヵ所/万人) | 646/805位 | 都市公園面積比率 | 0.64(%) | 496/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 52.01(%) | 183/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.35(ヵ所/万人) | 221/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 19.32(件/千人) | 619/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.09(ヵ所/万人) | 756/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.08(ヶ所/千人) | 650/805位 | ― | ― | ― | ― |
指標・出典を表示
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとってマイナス要因を意味します
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとってプラス要因を意味します| 指標名 | 備考 | 年次 | 出典 | 影響区分 |
|---|---|---|---|---|
| 工場・作業所・鉱業所従業員数 | 単位面積当たりの数値 | 06年 | 事業所・企業統計 | ![]() ![]() ![]() |
| 事業所比率(密度) | 事業所数÷(事業所数+世帯数) |
| 指標名 | 備考 | 年次 | 出典 | 影響区分 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーストア店数 | 単位面積当たりの数値 | 08年 | タウンページ統計情報 | ![]() ![]() ![]() |
| コンビニエンスストア店数 | ||||
| ディスカウント店数 | ||||
| 金融機関店舗数 | 07年 | 全国銀行店舗データ | ||
| 郵便局数 | 数値地図25000(地名・公共施設) | |||
| 駅の有無 | ||||
| 和風飲食店数 | 単位面積当たりの数値 | 08年 | タウンページ統計情報 | ![]() |
| 洋風・中華飲食店数 | ||||
| スナック・バー・酒場・喫茶店数 | ||||
| カラオケボックス・ルーム数 | ||||
| ゲームセンター店数 | ||||
| パチンコ・スロット店数 | ||||
| 書店数 | ||||
| 映画館数 | ||||
| CD・DVD・ビデオ店数 | ||||
| スポーツクラブ数 | ||||
| 華道教室数 | ||||
| 着付教室数 | ||||
| 茶道教室数 | ||||
| 料理学校数 | ||||
| ペットショップ店数 | ||||
| ゴルフ練習場数 |
| 指標名 | 備考 | 年次 | 出典 | 影響区分 |
|---|---|---|---|---|
| スナック・バー・酒場・喫茶店数 | 単位面積当たりの数値 | 08年 | タウンページ統計情報 | ![]() |
| カラオケボックス・ルーム数 | ||||
| ゲームセンター店数 | ||||
| パチンコ・スロット店数 |
| 指標名 | 備考 | 年次 | 出典 | 影響区分 |
|---|---|---|---|---|
| 20~30代単身世帯比率 | 総世帯数に占める割合 | 05年 | 株式会社日本統計センター | ![]() |
| 20~30代未婚者比率 | 総人口に占める割合 | |||
| 未就学・小中在学者比率 | 総世帯数に占める0~14歳人口の割合 | 05年 | 国勢調査 | ![]() |
| 高齢者比率 | 総人口に占める割合 | 05年 | 国勢調査 | ![]() |
| 高齢者ケア人口比率 | 65歳以上人口に占める30~40歳代人口の割合 | |||
| 低年齢人口比率 | 国勢調査人口に占める10歳未満人口の割合 |
| 指標名 | 備考 | 年次 | 出典 | 影響区分 |
|---|---|---|---|---|
| 大学・大学院卒業者比率 | 25歳以上の人口に占める大学・大学院卒業者数の比率 | 00年 | 国勢調査 | ![]() |
| 就業者平均所得額 | 単位面積当たりの数値 | 06年 | 株式会社日本統計センター | |
| 教育費支出比率 | 消費者購買力(支出総額)に占める割合 | |||
| ダンス教室数 | 単位面積当たりの数値 | 08年 | タウンページ統計情報 | |
| 音楽教室数 | ||||
| 歌謡教室数 | ||||
| 書道教室数 | ||||
| バレエ教室数 | ||||
| ピアノ教室数 | ||||
| スポーツ教室数 | ||||
| スイミング教室数 | ||||
| テニス教室数 |
| 指標名 | 備考 | 年次 | 出典 | 影響区分 |
|---|---|---|---|---|
| 薬局数 | 単位面積当たりの数値 | 08年 | タウンページ統計情報 | ![]() |
| 薬店数 | ||||
| 医療機関数 |
| 指標名 | 備考 | 年次 | 出典 | 影響区分 |
|---|---|---|---|---|
| 昼間人口 | 単位面積当たりの数値 | 05年 | 株式会社日本統計センター | ![]() |
| 商業人口 | 04年 |
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 人口千人当り医師数 | 厚生労働省「地域医療計画基礎統計」 | 医師数÷人口×1,000 | 人/千人 | 2004年 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 厚生労働省「医療施設調査」 | 病院・診療所数÷人口×1,000 | ヶ所/千人 | 2005年 |
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 厚生労働省「医療施設調査」 | 病床数÷人口×1,000 | 床/千人 | 2005年 |
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 文部科学省「学校基本調査報告書」 | 幼稚園数÷0~4歳人口×1,000 | ヶ所/千人 | 2005年 |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 文部科学省「学校基本調査報告書」 | 5~14歳人口÷小中学校教員数 | 人 | 2005年 |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | NTT情報開発「タウンページ統計データベース」 | 塾・進学教室数÷5~14歳人口×10000 | ヵ所/万人 | 2007年 |
| 推計短大・大学進学率 | 日本統計センター推計 | 推計短大・大学進学者数÷18歳人口×100 | % | 2005年 |
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口千人当り刑法犯認知件数 | 警察庁刑事局「犯罪統計書」 | 刑法犯認知件数÷人口×1000 | 件/千人 | 2005年 | 東京都多摩地区は警察署の管轄と自治体の境界線が異なるため、市域面積により按分し推計した。 |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数?? | 住友電工システムソリューション「道路地図ランドマークデータ」 | 警察署数÷人口×1,000 | ヶ所/千人 | 2006年 | ― |
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主財源比率 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | (歳入額-国・県からの交付金)÷歳入額×100 | % | 2005年 | 行政活動の自主性と安定性を判断する指標。「自主財源」とは、市税や使用料など自治体が自主的に収入できる財源。国や県の財源への依存という点で、比率が高い自治体は、自主的・安定的活動ができると判断される。 |
| 起債制限比率 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | (公債費-地方交付税で措置される公債費)÷(標準財政規模-地方交付税で措置される公債費)×100 の過去3年の平均値 | % | 2005年 | 財政状況の健全性を判断する指標であり、国が起債を制限するために用いる指標。この比率が高い自治体は公債費の負担が大きいことを示し、80%を超えると公債の発行が制限されるようになる。 |
| 経常収支比率 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | 経常経費に充当される経常一般財源÷経常一般財源の額×100 | % | 2005年 | 財政構造の弾力性を判断する指標。一般財源に占める人件費や扶助費などの義務的性格を持つ経費(経常経費)の比率であり、この比率が80%未満であれば妥当と判断される。 |
| 人口増加率 | 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 | (2006年人口÷2001年人口-1)×100 | % | 2001~2006年 | ― |
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口千人当り職員総数 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | 職員数÷人口×1,000 | 人/千人 | 2006年 | ― |
| 都市公園面積比率 | 各都道府県調べ他 | 都市公園面積÷可住地面積×100 | % | 2005年 | ― |
| 人口一万人当り図書館数 | 文部科学省「社会教育調査報告書」 | 図書館数÷人口×10,000 | ヵ所/万人 | 2002年 | ― |
| 人口一万人当り公民館数 | 文部科学省「社会教育調査報告書」 | 公民館数÷人口×10,000 | ヵ所/万人 | 2002年 | 東京23区については「公会堂」「区民会館」も集計の対象とした。 |